339.411
Total entități
321.634
Firme
15.622
ONG-uri
200.600
Active
138.811
Lichidate
Financiar
Situații financiare depuse, pe an.
380.445
Rapoarte depuse
91.937
Firme cu rapoarte
2025
Ultimul an
| An | Depunători | Cifră de afaceri | Pe pierdere | Capital propriu negativ | Fără cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 L | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 73.405 | 730.293.911.189 L | 25.527 | 21.438 | 16.469 | 525.355 |
| 2024 | 68.589 | 641.675.450.299 L | 24.853 | 20.502 | 16.219 | 521.171 |
| 2023 | 62.821 | 610.664.033.660 L | 22.895 | 19.321 | 15.319 | 593.753 |
| 2022 | 60.713 | 588.845.775.035 L | 21.990 | 19.704 | 16.086 | 511.987 |
| 2021 | 58.632 | 463.263.201.662 L | 21.484 | 19.825 | 16.010 | 506.282 |
| 2020 | 56.646 | 362.683.454.097 L | 23.764 | 20.096 | 15.965 | 495.487 |
Calendarul depunerilor (12 luni)
Plăți raportate (ultimul an)
| Tip | Sumă | Firme |
|---|---|---|
| Salarii și contribuții | 81.538.549.822 L | 20.320 |
| Dividende distribuite | 16.395.200.532 L | 6.063 |
| Impozit pe venit plătit | 6.434.616.789 L | 15.147 |
| Dobânzi plătite | 4.227.440.691 L | 8.004 |